河北六類四對室內UTP電纜
型號規格:
HSYV-6 4*2*0.5
產品特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能的六類電纜充分滿足在電氣和機械性能的方面的要求。 煙密度: 根據標準 IEC 61034 燃燒性能: 根據標準 IEC 60332-1 線束顏色碼:白藍/藍;白橙/橙;白綠/綠;白棕/棕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構化布線數據傳輸電纜;傳輸數字,語音,數據和視頻信號,滿足需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據: 環路電阻(20oC時):< 163Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*上表所反映的數值為典型測量值
|